ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 地球環境・温暖化 > 特定開発事業温暖化対策計画書制度 > 特定開発事業温暖化対策計画書の公表H23-011
更新日:2024年12月23日
ここから本文です。
特定開発事業温暖化対策計画書の公表ページです
受付番号 | 011 | |||
---|---|---|---|---|
特定開発事業の名称 | (仮称)厚木物流センター新築工事 | |||
特定開発事業を行う土地の位置及び区域 | 厚木市三田字北大六天47番3 他9筆 | |||
特定開発事業者 | 厚木プロパティー特定目的会社 取締役 松澤 和浩 | |||
特定開発事業の目的 | 新築倉庫の計画 | |||
工事着手(予定)年月日 | 平成24年(2012年)5月11日 | |||
工事完了(予定)年月日 | 平成25年(2013年)3月28日 | |||
特定開発事業を行う区域の面積 | 24,582.34平方メートル | |||
予定建築物の概要 | 棟番号 | 用途 | 延べ面積 (平方メートル) |
備考 |
倉庫棟 | 工場(倉庫) | 52,374.84 | 構造:柱RC造、梁S造 | |
延べ面積の合計 | 52,374.84 | |||
温室効果ガスの排出の抑制を図るため実施しようとする措置の内容 | エネルギー使用の合理化 | 倉庫、事務所においてHf32W-2灯高効率型蛍光灯器具(高出力型)を設置。また、トイレ照明は人感センサーを設置し点滅とした。 | ||
ヒートアイランド現象の緩和 | 開発区域に対して20%以上の緑化率を確保する。 | |||
交通環境への配慮 | 屋上に駐車場362台、地上に10台を確保。さらに大型車の待機駐車場を16台設置計画した。 | |||
緑の保全と創出 | 敷地出入り口以外の敷地外周部に植栽を配置した。 | |||
工事に係る配慮 | 工事車両のアイドリングストップを励行した。 | |||
導入する新エネルギー等活用設備 | なし | |||
特定建築物に係る地球温暖化対策の措置の評価の目標 注意1)、注意2) |
総合評価 ★★★★Aランク以上 重点項目「地球温暖化への配慮」 ライフサイクルCO2排出率 90%以下 重点項目「ヒートアイランド現象の緩和」 スコア3以上 |
|||
備考 |
|
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。