ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 職員採用・給与等の状況 > 県の職員採用 > 過去の試験・選考実施結果
更新日:2025年2月14日
ここから本文です。
過去の試験・選考実施結果を掲載しています。
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建設技術(土木) | 30 | 90 | 72 | 70 | 57 | 44 | 1.6 |
電気 | 6 | 22 | 16 | 14 | 10 | 5 | 3.2 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 140 | 1068 | 614 | 574 | 392 | 218 | 2.8 |
農政技術(農業) | 10 | 57 | 38 | 32 | 30 | 15 | 2.5 |
農政技術(森林) | 5 | 22 | 14 | 13 | 7 | 5 | 2.8 |
水産 | 3 | 27 | 11 | 11 | 7 | 5 | 2.2 |
総合土木 | 15 | 51 | 16 | 16 | 11 | 5 | 3.2 |
建設技術(建築) | 7 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2.0 |
環境技術 | 4 | 24 | 10 | 10 | 9 | 4 | 2.5 |
機械 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
電気 | 4 | 12 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1.8 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 62 | 921 | 611 | 288 | 219 | 75 | 8.1 |
総合土木 | 34 | 61 | 46 | 42 | 35 | 25 | 1.8 |
電気 | 5 | 19 | 11 | 10 | 10 | 4 | 2.8 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 10 | 114 | 81 | 76 | 71 | 18 | 4.5 |
建設技術(土木) | 6 | 15 | 11 | - | - | 6 | 1.8 |
電気 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2.0 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1種 | 12 | 71 | 41 | 34 | 33 | 12 | 3.4 |
3種 | 10 | 51 | 41 | 41 | 34 | 10 | 4.1 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉職 | 30 | 226 | 203 | 199 | 174 | 112 | 1.8 |
区分 | 採用予定 |
申込 |
1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉職 | 15 | 57 | 21 | 19 | 17 | 8 | 2.6 |
福祉職(児童心理) | 15 | 21 | 15 | 13 | 12 | 9 | 1.7 |
司書A | 6 | 116 | 85 | 61 | 55 | 11 | 7.7 |
管理栄養士 | 3 | 69 | 53 | 40 | 31 | 3 | 17.7 |
薬剤師 | 5 | 29 | 23 | 17 | 13 | 6 | 3.8 |
獣医師 | 7 | 21 | 18 | 17 | 12 | 8 | 2.3 |
保健師 | 11 | 17 | 13 | 13 | 13 | 6 | 2.2 |
栄養士 | 9 | 64 | 43 | 40 | 37 | 11 | 3.9 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉職 | 10 | 39 | 32 | 30 | 22 | 7 | 4.6 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 50 | 1282 | 826 | 291 | 248 | 90 | 9.2 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1種 | 35 | 246 | 148 | 127 | 115 | 55 | 2.7 |
3種 | 35 | 169 | 133 | 128 | 124 | 62 | 2.1 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建設技術(土木) | 20 | 134 | 116 | 110 | 89 | 66 | 1.8 |
電気 | 5 | 23 | 19 | 17 | 15 | 9 | 2.1 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 125 | 1009 | 616 | 577 | 374 | 195 | 3.2 |
農政技術(農業) | 11 | 63 | 37 | 34 | 29 | 13 | 2.8 |
農政技術(森林) | 5 | 43 | 31 | 22 | 17 | 7 | 4.4 |
総合土木 | 15 | 74 | 19 | 17 | 13 | 9 | 2.1 |
建設技術(建築) | 9 | 32 | 14 | 14 | 9 | 8 | 1.8 |
環境技術 | 3 | 34 | 21 | 18 | 13 | 4 | 5.3 |
機械 | 1 | 12 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3.5 |
電気 | 5 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.0 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 37 | 836 | 463 | 252 | 186 | 76 | 6.1 |
総合土木 | 4 | 25 | 11 | 10 | 7 | 2 | 5.5 |
電気 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2.0 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 10 | 124 | 93 | 74 | 50 | 18 | 5.2 |
建設技術(土木) | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.3 |
電気 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1種 | 9 | 54 | 37 | 32 | 28 | 9 | 4.1 |
3種 | 9 | 63 | 53 | 52 | 42 | 9 | 5.9 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉職 | 30 | 160 | 144 | 143 | 133 | 74 | 1.9 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉職 | 20 | 76 | 28 | 28 | 27 | 14 | 2.0 |
福祉職(児童心理) | 10 | 25 | 17 | 17 | 14 | 6 | 2.8 |
司書A | 5 | 97 | 77 | 45 | 41 | 8 | 9.6 |
管理栄養士 | 1 | 93 | 58 | 19 | 17 | 1 | 58.0 |
薬剤師 | 8 | 36 | 21 | 21 | 18 | 8 | 2.6 |
獣医師 | 9 | 36 | 30 | 30 | 27 | 11 | 2.7 |
保健師 | 12 | 24 | 20 | 20 | 19 | 13 | 1.5 |
栄養士 | 8 | 62 | 49 | 40 | 37 | 8 | 6.1 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉職 | 10 | 66 | 39 | 39 | 28 | 6 | 6.5 |
獣医師 | 3 | 13 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1.5 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 30 | 1011 | 679 | 228 | 204 | 70 | 9.7 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1種 | 31 | 284 | 185 | 135 | 125 | 51 | 3.6 |
3種 | 19 | 178 | 142 | 132 | 124 | 34 | 4.2 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建設技術(土木) | 15 | 108 | 78 | 69 | 52 | 37 | 2.1 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 110 | 1,099 | 704 | 544 | 366 | 178 | 4.0 |
農政技術(農業) | 7 | 57 | 40 | 36 | 28 | 8 | 5.0 |
農政技術(森林) | 6 | 31 | 21 | 20 | 16 | 8 | 2.6 |
水産 | 1 | 26 | 12 | 12 | 10 | 1 | 12.0 |
総合土木 | 18 | 54 | 14 | 13 | 6 | 4 | 3.5 |
建設技術(建築) | 5 | 19 | 9 | 8 | 5 | 5 | 1.8 |
環境技術 | 5 | 29 | 17 | 16 | 12 | 6 | 2.8 |
機械 | 3 | 17 | 10 | 9 | 7 | 3 | 3.3 |
電気 | 9 | 19 | 10 | 9 | 6 | 3 | 3.3 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 37 | 986 | 533 | 252 | 193 | 56 | 9.5 |
総合土木 | 5 | 32 | 19 | 18 | 11 | 6 | 3.2 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 10 | 177 | 138 | 83 | 66 | 19 | 7.3 |
建設技術(土木) | 5 | 16 | 14 | 13 | 13 | 9 | 1.6 |
電気 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1種 | 9 | 63 | 37 | 32 | 31 | 9 | 4.1 |
3種 | 9 | 77 | 60 | 60 | 51 | 9 | 6.7 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉職 | 15 | 175 | 129 | 114 | 104 | 43 | 3.0 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉職 | 20 | 67 | 28 | 23 | 22 | 9 | 3.1 |
福祉職(児童心理) | 5 | 25 | 16 | 14 | 12 | 9 | 1.8 |
司書A | 4 | 93 | 65 | 52 | 46 | 6 | 10.8 |
管理栄養士 | 1 | 70 | 48 | 23 | 20 | 1 | 48.0 |
薬剤師 | 4 | 33 | 21 | 17 | 14 | 5 | 4.2 |
獣医師 | 4 | 23 | 18 | 17 | 15 | 7 | 2.6 |
保健師 | 8 | 24 | 16 | 16 | 15 | 10 | 1.6 |
保健師(警察本部) | 1 | 11 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4.5 |
栄養士 | 7 | 55 | 45 | 41 | 38 | 7 | 6.4 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉職 | 10 | 62 | 35 | 32 | 28 | 10 | 3.5 |
獣医師 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 20 | 930 | 663 | 146 | 131 | 31 | 21.4 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1種 | 35 | 292 | 182 | 138 | 122 | 49 | 3.7 |
3種 | 20 | 207 | 172 | 140 | 129 | 35 | 4.9 |
このページの所管所属は人事委員会事務局 です。