ホーム > 健康・福祉・子育て > 介護・高齢者 > 介護保険・介護サービス > 介護保険事業状況報告(月報・暫定版)
更新日:2024年11月21日
ここから本文です。
介護保険事業状況報告
本報告は、介護保険事業の実施状況について、市町村からの報告数値を集計したものです。本資料の数値については、以下の点にご注意願います。
負(マイナス)の場合 【(赤字)】
県内市町村別に、次の各表の情報をご覧いただけます。
令和2年2月公表分以降
第1表 | 第1号被保険者数 |
---|---|
第2-1表 | 男女・年齢層別 要介護(要支援)認定者数 |
第2-2表 |
男女・年齢層別 要介護(要支援)認定者数(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第2-3表 | 男女・年齢層別 要介護(要支援)認定者数(第1号被保険者の3割負担対象者分) |
第3-1表 | 居宅介護(介護予防)サービス受給者数 |
第3-2-1表 | 居宅介護(介護予防)サービスのサービス別受給者数【現物給付分】 |
第3-2-2表 | 居宅介護(介護予防)サービスのサービス別受給者数【現物給付分】(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第3-2-3表 | 居宅介護(介護予防)サービスのサービス別受給者数【現物給付分】(第1号被保険者の3割負担対象者分) |
第3-3-1表 | 居宅介護(介護予防)サービスのサービス別利用回数又は日数【現物給付分】 |
第3-3-2表 | 居宅介護(介護予防)サービスのサービス別利用回数又は日数【現物給付分】(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第3-3-3表 | 居宅介護(介護予防)サービスのサービス別利用回数又は日数【現物給付分】(第1号被保険者の3割負担対象者分) |
第4-1表 | 地域密着型(介護予防)サービス受給者数 |
第4-2-1表 | 地域密着型(介護予防)サービスのサービス別受給者数【現物給付分】 |
第4-2-2表 | 地域密着型(介護予防)サービスのサービス別受給者数【現物給付分】(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第4-2-3表 | 地域密着型(介護予防)サービスのサービス別受給者数【現物給付分】(第1号被保険者の3割負担対象者分) |
第4-3-1表 | 地域密着型(介護予防)サービスの利用回数【現物給付分】 |
第4-3-2表 | 地域密着型(介護予防)サービスの利用回数【現物給付分】(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第4-3-3表 | 地域密着型(介護予防)サービスの利用回数【現物給付分】(第1号被保険者の3割負担対象者分) |
第5-1表 | 施設介護サービス受給者数 |
第5-2表 | 施設介護サービス受給者数(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第5-3表 | 施設介護サービス受給者数(第1号被保険者の3割負担対象者分) |
第6-1表 |
保険給付決定状況・総数(給付費) 居宅(介護予防)サービス 保険給付決定状況・総数(給付費) 地域密着型(介護予防)サービス・施設サービス |
第6-2表 |
保険給付決定状況・総数(給付費) 居宅(介護予防)サービス(第1号被保険者の2割負担対象者分) 保険給付決定状況・総数(給付費) 地域密着型(介護予防)サービス・施設サービス(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第6-3表 |
保険給付決定状況・総数(給付費) 居宅(介護予防)サービス(第1号被保険者の3割負担対象者分) 保険給付決定状況・総数(給付費) 地域密着型(介護予防)サービス・施設サービス(第1号被保険者の3割負担対象者分) |
第7表 | 保険給付決定状況・総数(給付費) 食費・居住費(滞在費) |
平成30年10月公表分から令和2年1月公表分まで
第1表 | 第1号被保険者数 |
---|---|
第2-1表 | 男女・年齢層別 要介護(要支援)認定者数 |
第2-2表 |
男女・年齢層別 要介護(要支援)認定者数(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第2-3表 | 男女・年齢層別 要介護(要支援)認定者数(第1号被保険者の3割負担対象者分) |
第3-1表 | 居宅介護(介護予防)サービス受給者数 |
第3-2-1表 | 居宅介護(介護予防)サービスのサービス別受給者数【現物給付分】 |
第3-2-2表 | 居宅介護(介護予防)サービスのサービス別受給者数【現物給付分】(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第3-2-3表 | 居宅介護(介護予防)サービスのサービス別受給者数【現物給付分】(第1号被保険者の3割負担対象者分) |
第3-3-1表 | 居宅介護(介護予防)サービスのサービス別利用回数又は日数【現物給付分】 |
第3-3-2表 | 居宅介護(介護予防)サービスのサービス別利用回数又は日数【現物給付分】(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第3-3-3表 | 居宅介護(介護予防)サービスのサービス別利用回数又は日数【現物給付分】(第1号被保険者の3割負担対象者分) |
第4-1表 | 地域密着型(介護予防)サービス受給者数 |
第4-2-1表 | 地域密着型(介護予防)サービスのサービス別受給者数【現物給付分】 |
第4-2-2表 | 地域密着型(介護予防)サービスのサービス別受給者数【現物給付分】(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第4-2-3表 | 地域密着型(介護予防)サービスのサービス別受給者数【現物給付分】(第1号被保険者の3割負担対象者分) |
第4-3-1表 | 地域密着型(介護予防)サービスの利用回数【現物給付分】 |
第4-3-2表 | 地域密着型(介護予防)サービスの利用回数【現物給付分】(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第4-3-3表 | 地域密着型(介護予防)サービスの利用回数【現物給付分】(第1号被保険者の3割負担対象者分) |
第5-1表 | 施設介護サービス受給者数 |
第5-2表 | 施設介護サービス受給者数(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第5-3表 | 施設介護サービス受給者数(第1号被保険者の3割負担対象者分) |
第6-1表 | 保険給付決定状況・総数(給付費) 居宅(介護予防)サービス |
第6-2表 | 保険給付決定状況・総数(給付費) 居宅(介護予防)サービス(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第6-3表 | 保険給付決定状況・総数(給付費) 居宅(介護予防)サービス(第1号被保険者の3割負担対象者分) |
第7-1表 | 保険給付決定状況・総数(給付費) 地域密着型(介護予防)サービス・施設サービス |
第7-2表 | 保険給付決定状況・総数(給付費) 地域密着型(介護予防)サービス・施設サービス(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第7-3表 | 保険給付決定状況・総数(給付費) 地域密着型(介護予防)サービス・施設サービス(第1号被保険者の3割負担対象者分) |
第8表 | 保険給付決定状況・総数(給付費) 食費・居住費(滞在費) |
第1表 | 第1号被保険者数 |
---|---|
第2-1表 | 男女・年齢層別 要介護(要支援)認定者数 |
第2-2表 | 男女・年齢層別 要介護(要支援)認定者数(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第3-1表 | 居宅介護(介護予防)サービス受給者数 |
第3-2-1表 | 居宅介護(介護予防)サービスのサービス別受給者数【現物給付分】 |
第3-2-2表 | 居宅介護(介護予防)サービスのサービス別受給者数【現物給付分】(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第3-3-1表 | 居宅介護(介護予防)サービスのサービス別利用回数又は日数【現物給付分】 |
第3-3-2表 | 居宅介護(介護予防)サービスのサービス別利用回数又は日数【現物給付分】(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第4-1表 | 地域密着型(介護予防)サービス受給者数 |
第4-2-1表 | 地域密着型(介護予防)サービスのサービス別受給者数【現物給付分】 |
第4-2-2表 | 地域密着型(介護予防)サービスのサービス別受給者数【現物給付分】(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第4-3-1表 | 地域密着型(介護予防)サービスの利用回数【現物給付分】 |
第4-3-2表 | 地域密着型(介護予防)サービスの利用回数【現物給付分】(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第5-1表 | 施設介護サービス受給者数 |
第5-2表 | 施設介護サービス受給者数(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第6-1表 | 保険給付決定状況・総数(給付費) 居宅(介護予防)サービス |
第6-2表 | 保険給付決定状況・総数(給付費) 居宅(介護予防)サービス(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第7-1表 | 保険給付決定状況・総数(給付費) 地域密着型(介護予防)サービス・施設サービス |
第7-2表 | 保険給付決定状況・総数(給付費) 地域密着型(介護予防)サービス・施設サービス(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第8表 | 保険給付決定状況・総数(給付費) 食費・居住費(滞在費) |
平成27年8月公表分から平成27年9月公表分まで
第1表 | 第1号被保険者数 |
---|---|
第2-1表 | 男女・年齢層別 要介護(要支援)認定者数 |
第2-2表 | 男女・年齢層別 要介護(要支援)認定者数(第1号被保険者の2割負担対象者分) |
第3-1表 | 居宅介護(介護予防)サービス受給者数 |
第3-2表 | 居宅介護(介護予防)サービスのサービス別受給者数【現物給付分】 |
第3-3表 | 居宅介護(介護予防)サービスのサービス別利用回数又は日数【現物給付分】 |
第4-1表 | 地域密着型(介護予防)サービス受給者数 |
第4-2表 | 地域密着型(介護予防)サービスのサービス別受給者数【現物給付分】 |
第4-3表 | 地域密着型(介護予防)サービスの利用回数【現物給付分】 |
第5表 | 施設介護サービス受給者数 |
第6表 | 保険給付決定状況・総数(給付費) 居宅(介護予防)サービス |
第7表 | 保険給付決定状況・総数(給付費) 地域密着型(介護予防)サービス・施設サービス |
第8表 | 保険給付決定状況・総数(給付費) 食費・居住費(滞在費) |
平成26年6月公表分から平成27年7月公表分まで
第1表 | 第1号被保険者数 |
---|---|
第2表 | 要介護(要支援)認定者数 |
第3表 | 居宅介護(支援)サービス受給者数 |
第4表 | 地域密着型(介護予防)サービス受給者数 |
第5表 | 施設介護サービス受給者数 |
第6表 | 保険給付決定状況・総数(給付費)(居宅介護(支援)サービス) |
第7表 | 保険給付決定状況・総数(給付費)(施設介護サービス) |
企画グループ
電話 045-210-4835
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。