ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県域・県勢情報 > 総合統計・家計調査・物価調査 > 神奈川県景気動向指数
更新日:2024年11月29日
ここから本文です。
神奈川県景気動向指数のページです。
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
令和元(2019)年度(PDF:3,639KB)、平成30(2018)年度(PDF:3,427KB)
平成29(2017)年度(PDF:2,719KB)、平成28(2016)年度(PDF:2.76MB)、
平成27(2015)年度(PDF:2.75MB)、平成26(2014)年度(PDF:2.76MB)、
平成25(2013)年度(PDF:2.85MB)、平成24(2012)年度(PDF:2.08MB)、
平成23(2011)年度(PDF:1.23MB)、平成22(2010)年度(PDF:1.23MB)、
平成21(2009)年度(PDF:1.28MB)、平成20(2008)年度(PDF:1.74MB)、
平成19(2007)年度(PDF:1.33MB)、平成18(2006)年度(PDF:1.31MB)
谷 | 山 | 谷 | 拡張期間 | 後退期間 | 全循環 | 参考 国の循環との対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
1980.6 | 1983.2 | 32か月 | ||||
1983.2 | 1985.6 | 1986.12 | 28か月 | 18か月 | 46か月 | 第10循環 |
1986.12 | 1991.3 | 1994.2 | 51か月 | 35か月 | 86か月 | 第11循環 |
1994.2 | 1997.6 | 1999.7 | 40か月 | 25か月 | 65か月 | 第12循環 |
1999.7 | 2000.12 | 2002.2 | 17か月 | 14か月 | 31か月 | 第13循環 |
2002.2 | 2008.4 | 2009.4 | 74か月 | 12か月 | 86か月 | 第14循環 |
2009.4 | 2011.11 | 2012.12 | 31か月 | 13か月 | 44か月 | 第15循環 |
2012.12 |
2018.9 |
2020.6 | 69か月 | 21か月 | 90か月 | 第16循環 |
神奈川県景気基準日付の確定(2023年3月公表)(PDF:634KB)
平成31(2019)年1月分より、長期時系列データの始点を1990年1月から2000年1月へと変更しました。
採用指標の検討時に、長期の時系列データが必要という条件が制約となることや、経済構造等の変化が進む中で、景気動向をより適切にとらえる指標選択を促すことを考慮し、遡及期間を短縮しました。
遡及改定期間変更前:長期時系列データ(2018年12月分時点)(エクセル:47KB)
このページの所管所属は 統計センターです。