更新日:2024年12月18日
ここから本文です。
野生いのししにおける豚熱対策
県内の野生いのししの間で、豚熱の感染が継続して確認されています。
野生イノシシに対する豚熱の検査情報(農林水産省ホームページ)
(1)期間
・死亡いのしし:平成30年9月18日から
・捕獲いのしし:令和1年10月21日から
(2)対象地域
・神奈川県全域
(3)豚熱感染野生いのしし確認時における県の対応
県内の養豚場に対して、飼養豚の異状の有無を確認するとともに、あらためて、飼養衛生管理基準の再徹底を指導し、養豚場における豚熱の発生予防に万全を期します。
(4)結果
全ての検査結果は、こちらで確認ができます。
県内の陽性事例一覧
確認 例数 |
発見日・捕獲日 | 発見・捕獲場所 | 発見時 | 個体状況 | 検査結果判定日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成子の別 |
性別 |
体長 (cm) |
体重 (kg) |
|||||
108例目 | 令和6年6月29日 | 大井町篠窪 | 捕獲 | 成 | 雌 | 120 | 35 | 令和6年7月3日 |
107例目 | 令和6年6月7日 | 大磯町黒岩 | 捕獲 | 成 | 雌 | 100 | 40 | 令和6年6月11日 |
106例目 | 令和6年3月30日 | 相模原市緑区三井 | 捕獲 | 成 | 雌 | 92 | 15.2 | 令和6年4月9日 |
105例目 | 令和6年3月10日 | 松田町寄 | 捕獲 | 成 | 雄 | 80 | 40 | 令和6年3月26日 |
104例目 | 令和6年1月26日 | 秦野市菖蒲 | 死亡 | 成 | 雌 | 82 | 30 | 令和6年1月30日 |
103例目 | 令和6年1月20日 | 松田町寄 | 捕獲 | 成 | 雄 | 80 | 25 | 令和6年1月23日 |
102例目 | 令和6年1月19日 | 松田町寄 | 捕獲 | 成 | 雄 | 120 | 45 | 令和6年1月23日 |
101例目 | 令和5年12月8日 | 箱根町塔ノ沢 | 死亡 | 成 | 雌 | 84 | 30 | 令和5年12月12日 |
100例目 | 令和5年12月3日 | 松田町寄 | 捕獲 | 成 | 雄 | 80 | 15 | 令和5年12月12日 |
99例目 | 令和5年12月1日 | 箱根町湯本 | 死亡 | 成 | 雌 | 101 | 35 | 令和5年12月5日 |
98例目 | 令和5年11月16日 | 小田原市風祭 | 捕獲 | 成 | 雌 | 75 | 20 | 令和5年11月28日 |
97例目 |
令和5年9月1日 |
相模原市緑区三ケ木 | 捕獲 | 成 | 雄 | 110 | 35 | 令和5年9月5日 |
96例目 | 令和5年2月17日 | 秦野市北矢名 | 死亡 | 成 | 雄 | 114 | 50 | 令和5年3月2日 |
95例目 | 令和5年1月4日 | 南足柄市中沼 | 死亡 | 幼 | 雄 | 71 | 7.5 | 令和5年1月12日 |
94例目 | 令和5年1月4日 | 大井町篠窪 | 捕獲 | 成 | 雌 | 70 | 10 | 令和5年1月12日 |
93例目 | 令和4年12月26日 | 二宮町緑が丘 | 死亡 | 成 | 雌 | 113 | 60 | 令和5年1月6日 |
92例目 | 令和4年11月29日 | 中井町井ノ口 | 死亡 | 成 | 雄 | 90 | 22 | 令和4年12月8日 |
91例目 | 令和4年11月14日 | 中井町井ノ口 | 死亡 | 成 | 雄 | 88 | 20 | 令和4年12月1日 |
90例目 | 令和4年11月9日 | 二宮町一色 | 死亡 | 成 | 雄 | 80 | 15.5 | 令和4年11月17日 |
89例目 | 令和4年11月9日 |
伊勢原市善波 |
死亡 | 成 | 雄 | 80 | 11.5 | 令和4年11月17日 |
88例目 | 令和4年10月28日 | 大井町篠窪 | 捕獲 | 成 | 雌 | 90 | 15 | 令和4年11月10日 |
87例目 | 令和4年10月24日 | 大磯町西久保 | 捕獲 | 幼 | 雄 | 75 | 8.8 | 令和4年10月27日 |
86例目 | 令和4年10月11日 | 中井町境 | 死亡 | 成 | 雌 | 120 | 70 | 令和4年10月20日 |
85例目 | 令和4年8月20日 | 平塚市土屋 | 捕獲 | 成 | 雄 | 80 | 10 | 令和4年8月25日 |
84例目 | 令和4年8月20日 | 小田原市小竹 | 死亡 | 幼 | 雄 | 42 | 2 | 令和4年8月25日 |
83例目 | 令和4年8月20日 | 平塚市土屋 | 捕獲 | 幼 | 雄 | 70 | 5 | 令和4年8月25日 |
82例目 | 令和4年8月10日 | 平塚市土屋 | 捕獲 | 成 | 雄 | 135 | 40 | 令和4年8月18日 |
81例目 | 令和4年7月31日 | 大磯町虫窪 | 捕獲 | 成 | 雄 | 90 | 16.6 | 令和4年8月10日 |
80例目 | 令和4年7月27日 | 真鶴町岩 | 捕獲 | 成 | 雌 | 105 | 20 | 令和4年8月4日 |
79例目 | 令和4年7月27日 | 平塚市土屋 | 捕獲 | 成 | 雌 | 145 | 75 | 令和4年8月4日 |
78例目 | 令和4年7月27日 | 大磯町虫窪 | 死亡 | 成 | 雌 | 88 | 17 | 令和4年8月4日 |
77例目 | 令和4年7月25日 | 平塚市上吉沢 | 捕獲 | 成 | 雄 | 130 | 35 | 令和4年8月4日 |
76例目 | 令和4年7月23日 | 平塚市土屋 | 捕獲 | 成 | 雌 | 120 | 65 | 令和4年7月28日 |
75例目 | 令和4年7月15日 | 真鶴町岩 | 捕獲 | 成 | 雌 | 154 | 45 | 令和4年7月28日 |
74例目 | 令和4年7月15日 | 大磯町生沢 | 捕獲 | 成 | 雄 | 85 | 15.5 | 令和4年7月21日 |
73例目 | 令和4年7月10日 | 真鶴町岩 | 捕獲 | 成 | 雌 | 100 | 20 | 令和4年7月14日 |
72例目 | 令和4年7月4日 | 大磯町生沢 | 死亡 | 成 | 雌 | 117 | 50 | 令和4年7月14日 |
71例目 | 令和4年6月25日 | 大磯町虫窪 | 死亡 | 成 | 雌 | 104 | 25 | 令和4年6月30日 |
70例目 | 令和4年6月17日 | 真鶴町岩 | 捕獲 | 成 | 雄 | 110 | 30 | 令和4年6月23日 |
69例目 | 令和4年6月11日 | 大磯町虫窪 | 死亡 | 幼 | 雄 | 42 | 2.6 | 令和4年6月16日 |
68例目 | 令和4年6月7日 | 小田原市根府川 | 捕獲 | 成 | 雌 | 100 | 40 | 令和4年6月16日 |
67例目 | 令和4年5月25日 | 小田原市江之浦 | 死亡 | 成 | 雌 | 80 | 12.6 | 令和4年6月2日 |
66例目 | 令和4年5月24日 | 小田原市江之浦 | 死亡 | 成 | 雄 | 100 | 35 | 令和4年6月2日 |
65例目 | 令和4年5月20日 | 平塚市土屋 | 捕獲 | 成 | 雌 | 125 | 35 | 令和4年5月26日 |
64例目 | 令和4年5月20日 | 小田原市根府川 | 死亡 | 幼 | 雌 | 75 | 8.6 | 令和4年5月26日 |
63例目 | 令和4年5月11日 | 湯河原町宮上 | 捕獲 | 成 | 雌 | 110 | 30 | 令和4年5月19日 |
62例目 | 令和4年4月23日 | 小田原市久野 | 死亡 | 成 | 雄 | 90 | 18 | 令和4年4月28日 |
61例目 | 令和4年4月17日 | 平塚市土屋 | 死亡 | 成 | 雄 | 100 | 30 | 令和4年4月28日 |
60例目 | 令和4年4月17日 | 大井町赤田 | 捕獲 | 成 | 雄 | 90 | 20 | 令和4年4月21日 |
59例目 | 令和4年4月6日 | 小田原市入生田 | 死亡 | 成 | 雌 | 80 | 11 | 令和4年4月14日 |
58例目 | 令和4年3月21日 | 清川村煤ヶ谷 | 捕獲 | 成 | 雄 | 82 | 7 | 令和4年3月31日 |
57例目 | 令和4年3月12日 | 小田原市入生田 | 捕獲 | 成 | 雌 | 50 | 20 | 令和4年3月17日 |
56例目 | 令和4年3月9日 | 南足柄市広町 | 死亡 | 成 | 雄 | 120 | 60 | 令和4年3月17日 |
55例目 | 令和4年2月23日 | 南足柄市矢倉沢 | 捕獲 | 成 | 雌 | 120 | 40 | 令和4年3月3日 |
54例目 | 令和4年2月5日 | 箱根町湯本茶屋 | 死亡 | 成 | 雌 | 120 | 35 | 令和4年2月10日 |
53例目 | 令和4年1月28日 | 山北町岸 | 死亡 | 成 | 雌 | 112 | 70 | 令和4年2月3日 |
52例目 | 令和4年1月27日 | 南足柄市雨坪 | 死亡 | 成 | 雄 | 77 | 14 | 令和4年2月3日 |
51例目 | 令和4年1月19日 | 大井町赤田 | 捕獲 | 成 | 雌 | 140 | 85 | 令和4年1月27日 |
50例目 | 令和4年1月19日 | 山北町皆瀬川 | 捕獲 | 成 | 雌 | 110 | 45 | 令和4年1月27日 |
49例目 | 令和4年1月17日 | 小田原市府川 | 死亡 | 成 | 雄 | 130 | 50 | 令和4年1月27日 |
48例目 | 令和4年1月12日 | 南足柄市矢倉沢 | 死亡 | 成 | 雌 | 80 | 14 | 令和4年1月20日 |
47例目 | 令和4年1月8日 | 南足柄市雨坪 | 捕獲 | 成 | 雌 | 136 | 60 | 令和4年1月20日 |
46例目 | 令和3年12月25日 | 南足柄市三竹 | 死亡 | 成 | 雌 | 110 | 80 | 令和4年1月13日 |
45例目 | 令和3年12月20日 | 秦野市今泉 | 死亡 | 成 | 雄 | 95 | 15.5 | 令和3年12月24日 |
44例目 | 令和3年12月6日 | 山北町皆瀬川 | 捕獲 | 成 | 雌 | 115 | 45 | 令和3年12月16日 |
43例目 | 令和3年9月7日 | 愛川町八菅山 | 死亡 | 幼 | 雌 | 60 | 8 | ※ |
42例目 | 令和3年11月25日 | 南足柄市矢倉沢 | 捕獲 | 成 | 雌 | 121 | 40 | 令和3年12月9日 |
41例目 | 令和3年11月27日 | 松田町湯乃沢 | 捕獲 | 成 | 雌 | 120 | 55 | 令和3年12月9日 |
40例目 | 令和3年10月5日 | 山北町谷峨 | 死亡 | 成 | 雌 | 134 | 40 | 令和3年10月14日 |
39例目 | 令和3年9月26日 | 清川村煤ヶ谷 | 捕獲 | 成 | 雌 | 150 | 54 | 令和3年10月7日 |
38例目 | 令和3年9月14日 | 山北町皆瀬川 | 捕獲 | 成 | 雌 | 90 | 20 | 令和3年9月30日 |
37例目 | 令和3年9月12日 | 大井町篠窪 | 死亡 | 幼 | 雄 | 60 | 5 | 令和3年9月16日 |
36例目 | 令和3年9月11日 | 相模原市緑区寸沢嵐 | 捕獲 | 成 | 雄 | 70 | 30 | 令和3年9月16日 |
35例目 | 令和3年9月5日 | 相模原市緑区根小屋 | 捕獲 | 成 | 雌 | 150 | 55 | 令和3年9月16日 |
34例目 | 令和3年9月4日 | 相模原市緑区中野 | 捕獲 | 成 | 雄 | 150 | 88 | 令和3年9月9日 |
33例目 | 令和3年9月4日 | 相模原市緑区牧野 | 死亡 | 成 | 雌 | 109 | 30 | 令和3年9月9日 |
32例目 | 令和3年8月17日 | 愛川町田代 | 捕獲 | 成 | 雄 | 136 | 47 | 令和3年8月26日 |
31例目 | 令和3年8月12日 | 松田町寄 | 捕獲 | 成 | 雄 | 100 | 30 | 令和3年8月19日 |
30例目 | 令和3年8月3日 | 松田町寄 | 捕獲 | 成 | 雌 | 105 | 30 | 令和3年8月12日 |
29例目 | 令和3年8月1日 | 山北町皆瀬川 | 捕獲 | 成 | 雌 | 80 | 27 | 令和3年8月12日 |
28例目 | 令和3年7月24日 | 伊勢原市子易 | 捕獲 | 成 | 雌 | 90 | 10 | 令和3年8月5日 |
27例目 | 令和3年6月16日 | 相模原市緑区中野 | 捕獲 | 成 | 雄 | 105 | 35 | 令和3年6月24日 |
26例目 | 令和3年6月2日 | 秦野市堀山下 | 捕獲 | 成 | 雌 | 132 | 40 | 令和3年6月10日 |
25例目 | 令和3年5月24日 | 相模原市緑区青山 | 死亡 | 成 | 雄 | 115 | 50 | 令和3年6月3日 |
24例目 | 令和3年5月18日 | 伊勢原市三ノ宮 | 捕獲 | 成 | 雌 | 130 | 55 | 令和3年5月27日 |
23例目 | 令和3年4月25日 | 相模原市緑区小原 | 死亡 | 成 | 雌 | 110 | 50 | 令和3年5月13日 |
22例目 | 令和3年4月23日 | 伊勢原市大山 | 死亡 | 成 | 雄 | 120 | 35 | 令和3年4月28日 |
21例目 | 令和3年4月20日 | 厚木市七沢 | 死亡 | 成 | 雌 | 100 | 20 | 令和3年4月28日 |
20例目 | 令和3年4月10日 | 清川村宮ヶ瀬 | 捕獲 | 成 | 雄 | 100.5 | 20 | 令和3年4月22日 |
19例目 | 令和3年3月30日 | 厚木市七沢 | 捕獲 | 成 | 雌 | 70 | 40 | 令和3年4月8日 |
18例目 | 令和3年3月27日 | 清川村宮ヶ瀬 | 捕獲 | 成 | 雄 | 155 | 75 | 令和3年4月1日 |
17例目 | 令和3年3月9日 | 伊勢原市子易 | 捕獲 | 成 | 雄 | 112 | 80 | 令和3年3月18日 |
16例目 | 令和3年3月9日 | 秦野市北矢名 | 捕獲 | 成 | 雌 | 72 | 20 | 令和3年3月18日 |
15例目 | 令和3年3月6日 | 清川村煤ヶ谷 | 捕獲 | 成 | 雄 | 75 | 12 | 令和3年3月18日 |
14例目 | 令和3年3月5日 | 秦野市北矢名 | 捕獲 | 成 | 雌 | 85 | 45 | 令和3年3月18日 |
13例目 | 令和3年3月3日 | 相模原市緑区日連 | 死亡 | 成 | 雌 | 75 | 10 | 令和3年3月11日 |
12例目 | 令和3年3月1日 | 伊勢原市坪ノ内 | 捕獲 | 成 | 雄 | 140 | 55 | 令和3年3月11日 |
11例目 | 令和3年2月14日 | 清川村煤ヶ谷 | 捕獲 | 成 | 雌 | 80 | 15 | 令和3年2月26日 |
10例目 | 令和3年2月14日 | 清川村煤ヶ谷 | 捕獲 | 成 | 雄 | 80 | 15 | 令和3年2月26日 |
9例目 | 令和3年2月13日 | 伊勢原市三ノ宮 | 捕獲 | 成 | 雄 | 140 | 83 | 令和3年2月26日 |
8例目 | 令和3年2月10日 | 相模原市緑区日連 | 死亡 | 成 | 雄 | 130 | 50 | 令和3年2月18日 |
7例目 | 令和3年1月22日 | 厚木市飯山 | 捕獲 | 成 | 雄 | 133 | 60 | 令和3年2月4日 |
6例目 | 令和3年1月13日 | 相模原市緑区千木良 | 捕獲 | 成 | 雄 | 70 | 25 | 令和3年1月21日 |
5例目 | 令和3年1月9日 | 相模原市緑区千木良 | 捕獲 | 成 | 雄 | 80 | 25 | 令和3年1月21日 |
4例目 | 令和3年1月5日 | 相模原市緑区千木良 | 捕獲 | 成 | 雄 | 60 | 20 | 令和3年1月14日 |
3例目 | 令和3年1月4日 | 相模原市緑区千木良 | 捕獲 | 成 | 雄 | 60 | 20 | 令和3年1月14日 |
2例目 | 令和2年7月13日 | 相模原市緑区佐野川 | 捕獲 | 成 | 雌 | 88 | 不明 | 令和2年7月14日 |
1例目 | 令和2年5月9日 | 相模原市緑区佐野川 | 死亡 | 成 | 雄 | 100 | 不明 | 令和2年5月11日 |
※国の検査機関で遺伝子解析を実施し、陽性と判定。
※()は陽性頭数
捕獲いのしし | 死亡いのしし | 計 | |
---|---|---|---|
相模原市 | 462(11) | 15(6) | 477(17) |
平塚市 | 93(7) | 4(1) | 97(8) |
小田原市 | 188(3) | 13(7) | 201(10) |
秦野市 | 85(3) | 9(3) | 94(6) |
厚木市 | 69(2) | 3(1) | 72(3) |
伊勢原市 | 151(5) | 5(2) | 156(7) |
南足柄市 | 52(3) | 12(5) | 64(8) |
寒川町 | 1 |
0 |
1 |
大磯町 | 209(4) | 16(4) | 225(8) |
二宮町 | 143 | 8(2) | 151(2) |
中井町 | 40 | 3(3) | 43(3) |
大井町 | 351(5) | 2(1) | 353(6) |
松田町 | 96(7) | 0 | 96(7) |
山北町 | 52(4) | 6(2) | 58(6) |
箱根町 | 27 | 6(3) | 33(3) |
真鶴町 | 93(4) | 1 | 94(4) |
湯河原町 | 57(1) | 6 | 63(1) |
愛川町 | 55(1) | 2(1) | 57(2) |
清川村 |
56(7) |
3 | 59(7) |
計 | 2280(67) | 114(41) |
2394(108) |
農業・食品産業技術総合研究機構での遺伝子解析結果(系統樹)(PDF:361KB)
・神奈川県イノシシ管理計画に関する情報(神奈川県環境農政局緑政部自然環境保全課ホームページ)
安全管理グループ
電話 045-210-4518
このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。